料金表
FEE
FEE
料金表
まずはここから!
体験利用
登録する前に試してみたい…そんな方向けの体験利用です。
1回 | 2,000円 |
<どのプランも追加料金なしで、1打席3名まで利用可能です>
チケットプラン
入会金 | 6,000円 |
月会費 | 1,000円 |
回数券:1回(有効期限1カ月) | 2,600円 |
回数券:3回(有効期限2カ月) | 7,500円(300円お得) |
回数券:5回(有効期限3カ月) | 12,300円(700円お得) |
回数券:10回(有効期限6カ月) | 24,500円(1,500円お得) |
利用可能時間 | 終日 |
サブスク会員
平日早朝会員
入会金 税抜き(税込み) | 6,000円 |
月会費 税抜き(税込み) | 8,800円 |
半年割引5%OFF | 50,160円 (1ヶ月あたり8,360円) |
1年割引10%OFF | 95,040円 (1ヶ月あたり7,920円) |
利用可能時間 | 7:00~10:00 土日祝含まず |
※1日1枠(50分)
※追加枠チケットご購入で、2枠までご予約可能
平日お昼会員
入会金 税抜き(税込み) | 6,000円 |
月会費 税抜き(税込み) | 13,800円 |
半年割引5%OFF | 78,660円 (1ヶ月あたり13,110円) |
1年割引10%OFF | 149,040円 (1ヶ月あたり12,420円) |
利用可能時間 | 10:00~17:00 土日祝含まず |
※1日1枠(50分)
※追加枠チケットご購入で、2枠までご予約可能
平日夕方会員
入会金 税抜き(税込み) | 6,000円 |
月会費 税抜き(税込み) | 14,800円 |
半年割引5%OFF | 84,360円 (1ヶ月あたり14,060円) |
半年割引10%OFF | 159,840円 (1ヶ月あたり13,320円) |
利用可能時間 | 17:00~23:00 土日祝含まず |
※1日1枠(50分)
※追加枠チケットご購入で、2枠までご予約可能
土日会員
入会金 税抜き(税込み) | 6,000円 |
月会費 税抜き(税込み) | 9,800円 |
半年割引5%OFF | 55,860円 (1ヶ月あたり9,310円) |
半年割引10%OFF | 105,840円 (1ヶ月あたり8,820円) |
利用可能時間 | 7:00~23:00 土日祝 |
※1日1枠(50分)
※追加枠チケットご購入で、2枠までご予約可能
ゴールド会員
入会金 税抜き(税込み) | 6,000円 |
月会費 税抜き(税込み) | 16,800円 |
半年割引5%OFF | 95,760円 (1ヶ月あたり15,960円) |
半年割引10%OFF | 181,440円 (1ヶ月あたり15,120円) |
利用可能時間 | 終日 |
※1日1枠(50分)
※追加枠チケットご購入で、2枠までご予約可能
プレミアム会員
入会金 税抜き(税込み) | 6,000円 |
月会費 税抜き(税込み) | 22,800円 |
半年割引5%OFF | 129,960円 (1ヶ月あたり21,660円) |
半年割引10%OFF | 246,240円 (1ヶ月あたり20,520円) |
利用可能時間 | 終日 |
※1日2枠(110分)
※追加枠チケットご購入で、最大4枠までご予約可能
追加枠チケット
1枠 | 2,500円 |
追加枠チケットを購入いただくと、1日の利用可能枠を増やすことができます。
パッティングデータ解析
50分 | 6,000円 |
※要予約
レンタルロッカー
月額 | 2,000円 |
法人会員
法人契約もご用意しております。
メールでのお問い合わせ、もしくはスタッフまでご相談ください。